iPhonesCompare

iPhone Storage Capacities

Quick Answer: As of 2026, the iPhone 17 Pro models start at 256GB of base storage and max out at 2TB. Standard models start at 128GB.

Choosing the right storage capacity is one of the most important decisions when buying an iPhone. You can't upgrade it later. Below are the available storage tiers for every model.

Model Available Storage Tiers Details
iPhone 1164GB, 128GB, 256GBBase: 64GB
iPhone 1264GB, 128GB, 256GBBase: 64GB
iPhone 12 Pro Max128GB, 256GB, 512GBBase: 128GB
iPhone 12 mini64GB, 128GB, 256GBBase: 64GB
iPhone 13128GB, 256GB, 512GBBase: 128GB
iPhone 13 Pro Max128GB, 256GB, 512GB, 1024GBBase: 128GB
iPhone 13 mini128GB, 256GB, 512GBBase: 128GB
iPhone 14128GB, 256GB, 512GBBase: 128GB
iPhone 14 Plus128GB, 256GB, 512GBBase: 128GB
iPhone 14 Pro128GB, 256GB, 512GB, 1024GBBase: 128GB
iPhone 14 Pro Max128GB, 256GB, 512GB, 1024GBBase: 128GB
iPhone 15128GB, 256GB, 512GBBase: 128GB
iPhone 15 Plus128GB, 256GB, 512GBBase: 128GB
iPhone 15 Pro128GB, 256GB, 512GB, 1024GBBase: 128GB
iPhone 15 Pro Max256GB, 512GB, 1024GBBase: 256GB
iPhone 16128GB, 256GB, 512GBBase: 128GB
iPhone 16 Plus128GB, 256GB, 512GBBase: 128GB
iPhone 16 Pro128GB, 256GB, 512GB, 1024GBBase: 128GB
iPhone 16 Pro Max256GB, 512GB, 1024GBBase: 256GB
iPhone 16e128GB, 256GB, 512GBBase: 128GB
iPhone 17256GB, 512GBBase: 256GB
iPhone 17 Pro256GB, 512GB, 1024GBBase: 256GB
iPhone 17 Pro Max256GB, 512GB, 1024GBBase: 256GB
iPhone 17e256GB, 512GBBase: 256GB
iPhone Air256GB, 512GBBase: 256GB
iPhone SE (1st generation)16GB, 32GB, 64GB, 128GBBase: 16GB
iPhone SE (2nd generation)64GB, 128GB, 256GBBase: 64GB
iPhone SE (3rd generation)64GB, 128GB, 256GBBase: 64GB
iPhone X64GB, 256GBBase: 64GB
iPhone XR64GB, 128GB, 256GBBase: 64GB